Le Contest Tour Isère est un circuit départemental d’escalade destiné aux jeunes grimpeurs des catégories U10, U12 et U14. Son objectif ? Offrir une première expérience de la compétition dans une ambiance conviviale et stimulante !
Voici les résultats:
Classement U10 Fille
Classement | NOM | PRENOM | Points | Blocs réussis | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIGOLINI | MARION | 10 109,700 | 10T13 11Z11 | TCGM |
2 | TRELA | LORRAINE | 9 109,699 | 9T12 11Z12 | GPPR |
3 | DESVIGNES | MAËLLE | 9 109,297 | 9T16 11Z14 | DVE |
4 | BULAND | JULIA | 6 090,000 | 6T6 9Z9 | CLUB ESCALADE DE SAINT-VULBAS |
5 | LOMBARD | MÉLINE | 6 089,697 | 6T9 9Z12 | BELLEDONNE GRIMPE |
6 | SIMIAND GUIBBAUD | BIANCA | 5 090,000 | 5T5 9Z9 | DVE |
7 | DUBOEUF | CHARLIE | 5 089,999 | 5T5 9Z10 | DVE |
8 | COLIN | NASTIA | 5 079,998 | 5T5 8Z10 | GPPR |
8 | PEZET | GLADYS | 5 079,998 | 5T5 8Z10 | BELLEDONNE GRIMPE |
10 | BELLEY | ELLYN | 5 079,698 | 5T8 8Z10 | JARRIE MONTAGNE CLUD |
11 | VILLETTE | LIV | 4 059,896 | 4T5 6Z10 | EVA |
12 | OLIVIER | LOU | 3 049,791 | 3T5 5Z14 | DVE |
13 | SANCHES | AMANDA | 3 029,495 | 3T8 3Z8 | DVE |
14 | CARMET | SALOMÉ | 1 019,798 | 1T3 2Z4 | ROYANS ESCALADE VERCORS |
Classement U10 Garçon
Classement | DOSSARD | NOM | PRENOM | Points | Blocs réussis | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | HANON PERROT | HUGO | 9 109,499 | 9T14 11Z12 | DVE |
2 | 134 | ICART | TIMOTÉ | 6 099,999 | 6T6 10Z11 | DVE |
3 | 132 | FAIVRE-DUBOZ | FELIX | 6 089,997 | 6T6 9Z12 | ACE (ASSOCIATION CLAIXOISE D'ESCALADE) |
4 | 139 | SCHEIBLIN | GASPARD | 5 099,996 | 5T5 10Z14 | ASSOCIATION CLAIXOISE ESCALADE |
5 | 140 | TESTEMALE | LEO | 5 089,995 | 5T5 9Z14 | SANS |
6 | 135 | KOLODZIEJ | THÉODORE | 4 079,996 | 4T4 8Z12 | ROYANS VERCORS ESCALADE |
7 | 136 | KUCZKOWIAK | PAUL | 4 059,899 | 4T5 6Z7 | FONTAINE |
8 | 138 | PINET | ISAAC | 4 049,597 | 4T8 5Z8 | REVE |
9 | 131 | BOURGEOIS | PAUL | 4 049,596 | 4T8 5Z9 | REVE - PONT EN ROYANS |
10 | 137 | LAFONT | GABRIEL | 0,000 | 0T0 0Z0 | DVE |
Classement U12 fille
Classement | NOM | PRENOM | Catég. | Points | Blocs réussis | CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPEDE | DIANE | U12 | 12 119,396 | 12T18 12Z16 | DVE |
2 | ECHENE | MARGO | U12 | 11 119,599 | 11T15 12Z13 | DVE |
3 | FROMENT | ALICE | U12 | 11 109,600 | 11T15 11Z11 | DVE |
4 | CIGOLINI | AMÉLIE | U12 | 11 109,096 | 11T20 11Z15 | TCGM |
5 | DESVIGNES | COLINE | U12 | 10 109,800 | 10T12 11Z11 | DVE |
6 | DELAPLACE | EMMA | U12 | 8 110,000 | 8T8 11Z11 | EVA |
7 | RABILLOUD | LOUNA | U12 | 8 099,798 | 8T10 10Z12 | EVA |
8 | LANTELME | MANON | U12 | 7 089,296 | 7T14 9Z13 | HOT ROC |
9 | REINHART | LISE | U12 | 5 079,697 | 5T8 8Z11 | DVE |
10 | HELMER | ADÈLE | U12 | 5 070,000 | 5T5 7Z7 | ESCALADE CLUB DE LA TRONCHE |
11 | BOILLEY | NOÉMIE | U12 | 4 079,898 | 4T5 8Z10 | DVE |
12 | BERNAY | ADÉLIE | U12 | 4 069,898 | 4T5 7Z9 | ESCALADE CLUB LA TRONCHE |
13 | BERAR | PAULA | U12 | 4 069,897 | 4T5 7Z10 | DVE |
14 | DEVAUX | ALICE | U12 | 4 059,898 | 4T5 6Z8 | DVE |
15 | BADINA | ROMANE | U12 | 4 049,600 | 4T8 5Z5 | DVE |
16 | NOTHBAAR | LISON | U12 | 3 059,800 | 3T5 6Z6 | ESCALADE CLUB DE LA TRONCHE |
17 | PIARD | ADÉLIE | U12 | 3 040,000 | 3T3 4Z4 | ACE |
18 | MARTIN | ALICE | U12 | 2 039,898 | 2T3 4Z6 | DVE |
19 | BILLANDON | CHARLINE | U12 | 1 049,894 | 1T2 5Z11 | BELLEDONNE GRIMPE |
20 | GUILLAUME TRUCHET | LILAS | U12 | 0,000 | 0T0 0Z0 | GMPR |
Classement U12 garçon
A venir
Classement | NOM | PRENOM | Points | Blocs réussis | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | BICHOT | NOÉ | 10 119,598 | 10T14 12Z14 | LA DÉGAINE |
2 | VOLLE | QUENTIN | 10 109,599 | 10T14 11Z12 | EVA |
3 | LAURENT | ROBIN | 10 109,300 | 10T17 11Z11 | CAF LA ROCHE BONNEVILLE |
4 | MEDRANO DURAND | PABLO | 10 109,197 | 10T18 11Z14 | DVE |
5 | DUMAZ PIN | TRISTAN | 9 119,597 | 9T13 12Z15 | LA DÉGAINE |
6 | MALVOISIN | OCTAVE | 9 109,496 | 9T14 11Z15 | DVE |
7 | CHOPARD | SOLAL | 9 099,599 | 9T13 10Z11 | CHAMBERY ESCALADE |
8 | BÉAL | LUC | 8 088,897 | 8T19 9Z12 | REVE |
9 | VERCHERE | AXEL | 8 079,699 | 8T11 8Z9 | DVE |
10 | SAMI | PIERSON | 7 089,197 | 7T15 9Z12 | EVA |
11 | ACTIS | IÑAKI | 7 079,500 | 7T12 8Z8 | HORS CLUB |
12 | PIOTIN | MILO | 5 089,792 | 5T7 9Z17 | DVE |
13 | MONNIER | LUCIEN | 5 089,698 | 5T8 9Z11 | EVA |
14 | BILLAUD | LOUIS | 5 079,899 | 5T6 8Z9 | ESCALADE CLUB LA TRONCHE |
15 | LOMBERT | LÉANDRE | 5 079,800 | 5T7 8Z8 | HORS CLUB |
16 | BOTTESI | THIMOTHÉE | 5 079,799 | 5T7 8Z9 | EVA |
17 | SIMON-LABRIC | BASILE | 5 069,498 | 5T10 7Z9 | TCGM |
18 | CHAPRON LOISY | LUCIEN | 4 069,899 | 4T5 7Z8 | DVE |
19 | GUIGNIER | NOA | 4 069,895 | 4T5 7Z12 | ECHIROLLES |
20 | PEYRELONG | ERNEST | 4 059,697 | 4T7 6Z9 | ESCALADE CLUB LA TRONCHE |
21 | ZANARDI | NATHAN | 4 059,600 | 4T8 6Z6 | GMPR |
22 | ABELLY | LOUIS | 4 040,000 | 4T4 4Z4 | JARRIE MONTAGNE CLUB |
23 | AVARELLO | ANTON | 3 059,996 | 3T3 6Z10 | DVE |
24 | ARNOUX | CHARLY | 3 049,799 | 3T5 5Z6 | DVE |
25 | AMOUDRUZ | VALENTIN | 0,000 | 0T0 0Z0 | EVA |
Classement U14 fille
A venir
Classement | NOM | PRENOM | Points | Blocs réussis | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHOPARD | LOUISE | 12 119,597 | 12T16 12Z15 | CHAMBERY ESCALADE |
2 | TESTEMALE | LISE | 10 109,699 | 10T13 11Z12 | DVE |
3 | BRAUN | ENOA JADE | 8 099,796 | 8T10 10Z14 | DVE |
4 | MARTIN FOULONNEAU | COLINE | 8 099,397 | 8T14 10Z13 | SANS |
5 | VERNE | EMMIE | 8 089,899 | 8T9 9Z10 | DVE |
6 | LARROQUE | CAMILLE | 7 089,698 | 7T10 9Z11 | ALE |
7 | DELVALEE | CAMILLE | 7 080,000 | 7T7 8Z8 | LA DÉGAINE |
8 | BLANC | ROSANNA | 7 079,499 | 7T12 8Z9 | REVE |
9 | CUSIN-ROLLET | LAURA | 6 089,898 | 6T7 9Z11 | DVE |
10 | CATEURA | FAUSTINE | 6 069,497 | 6T11 7Z10 | EVA |
11 | GRAND | SALOMÉ | 5 089,987 | 5T5 9Z22 | ACE |
12 | DEMEURISSE | CHARLOTTE | 5 079,896 | 5T6 8Z12 | DVE |
13 | MARTIN | AUGUSTINE | 5 079,695 | 5T8 8Z13 | DVE |
14 | RIEUSSEC | LISA | 5 079,592 | 5T9 8Z16 | CLAIX |
15 | JEUNET | MANON | 5 070,000 | 5T5 7Z7 | ASSOCIATION CLAIXOISE ESCALADE |
16 | BENEFICE | LINA | 5 059,998 | 5T5 6Z8 | ALE ECHIROLLES |
17 | BRETON | SOLENN | 5 059,799 | 5T7 6Z7 | ESCALADE CLUB DE LA TRONCHE |
18 | ROMET | ELEONORE | 5 059,798 | 5T7 6Z8 | EVA |
19 | MONNIER | LOUISON | 5 059,598 | 5T9 6Z8 | EVA |
20 | MAS | YSALINE | 5 059,499 | 5T10 6Z7 | ROYANS ESCALADE VERCORS |
21 | COULEOU | STERRELL | 3 039,697 | 3T6 4Z7 | P2C |
Classement U14 Garçon
Classement | NOM | PRENOM | Points | Blocs réussis | CLUB |
---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARTZ | CLÉMENT | 12 119,398 | 12T18 12Z14 | EVA |
2 | PUGET | VALENTIN | 10 099,498 | 10T15 10Z12 | DVE |
3 | AUBERT | ARMAND | 10 099,299 | 10T17 10Z11 | DVE |
4 | RIOU | THÉO | 9 099,899 | 9T10 10Z11 | LA DÉGAINE |
5 | LEFORT | AUGUSTIN | 8 099,494 | 8T13 10Z16 | CHAMBÉRY ESCALADE |
6 | LOMBERT | LANCELOT | 8 089,799 | 8T10 9Z10 | REVE |
7 | PRAVERT | ESTEBAN | 6 089,596 | 6T10 9Z13 | BELLEDONE GRIMPE |
8 | BALMAT | DORIAN | 5 089,994 | 5T5 9Z15 | EVA |
9 | SOLAN LAZAREFF | ROMAIN | 5 079,997 | 5T5 8Z11 | ALE ESCALADE |
10 | SORET LIEVOIS | PIERO | 5 069,599 | 5T9 7Z8 | P2C |
11 | DERRIER | TOM | 5 069,595 | 5T9 7Z12 | P2C |
12 | JAEGER | BAPTISTE | 5 059,497 | 5T10 6Z9 | BELLEDONNE GRIMPE |
13 | HAVEZ | FAUSTIN | 4 059,694 | 4T7 6Z12 | DIÉMOZ’GRIMP |
14 | OLIVIER | JULES | 3 059,999 | 3T3 6Z7 | DVE |
15 | COCHARD | LORIS | 3 039,999 | 3T3 4Z5 | DIEMOZ GRIMP |
16 | VILLETTE | SAËL | 2 049,996 | 2T2 5Z9 | EVA |